Am vorbit intr-un articol anterior despre tehnologia No Frost si avantajele sale. Daca esti in cautarea unui frigider No Frost ieftin, iata 5 propuneri pentru tine.
Combina frigorifica Indesit XI8 T2Y S B, 340 l, Clasa A++, No Frost, H189, Silver

CARACTERISTICI GENERALE
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Da |
| Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
| Volum net total (l) | 340 |
| Afisaj | LED |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Volum net congelator (l) | 105 |
| Volum net frigider (l) | 235 |
| Consum energetic (kWh/an) | 273 |
FRIGIDER
| Numar de rafturi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar suporturi usa | 4 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
CONGELATOR
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 10 |
| Altele | Easy ice 2011 |
DESIGN
| Culoare | Argintiu |
| Stil | Standard |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Iluminare interioara | Da |
FUNCTII SI SIGURANTA
| Functie super-congelare | Da |
| Functie super-racire | Da |
| Semnal avetizare cadere curent | Da |
ACCESORII
| Suport pentru sticle | Da |
| Suport pentru oua | Da |
| Tava pentru gheata | Da |
DETALII TEHNICE
| Numar de compresoare | 1 |
| Sistem racire | No Frost |
| Nivel de zgomot (dB) | 38 |
| Dimensiuni (IxLxA cm) | 189 x 60 x 72 |
| Vezi aici mai multe detalii despre produs si optiuni de cumparare |
Combina frigorifica Arctic AK54305NFMT+, 266 l, H 181.2, Clasa A+, No Frost, Gri

Sistem de racire ce impiedica formarea ghetii in cele doua compartimente ale combinei si mentine un nivel optim de umiditate cu ajutorul curentilor de aer. Te poti bucura de un plus de confort pentru ca elimina nevoia dezghetarii periodice. Te vei bucura de alimente mereu proaspete, fara efort!
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Da |
| Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
| Volum net total (l) | 266 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Volum net congelator (l) | 76 |
| Volum net frigider (l) | 190 |
| Volum brut total (l) | 295 |
| Consum energetic (kWh/an) | 288 |
FRIGIDER
| Numar de rafturi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Numar suporturi usa | 4 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
CONGELATOR
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 4 |
DESIGN
| Culoare | Metal Look |
| Stil | Standard |
| Deschidere standard | Da |
| Usi reversibile | Da |
| Maner | Exterior |
| Iluminare interioara | LED |
| Termostat reglabil | Da |
FUNCTII SI SIGURANTA
| Functie super-congelare | Da |
ACCESORII
| Suport pentru oua | Da |
| Tava pentru gheata | Da |
DETALII TEHNICE
| Numar de compresoare | 1 |
| Sistem racire | No Frost |
| Clasa climatica | SN – ST |
| Agent racire | R600a |
| Autonomie (fara curent) | 16 ore |
| Nivel de zgomot (dB) | 42 |
| Greutate (Kg) | 54 |
| Dimensiuni (IxLxA cm) | 181.2 x 54 x 60 |
| Vezi aici mai multe detalii despre produs si optiuni de cumparare |
Combina frigorifica Samsung RB30J3100SA/EF, 311 l, No Frost, Clasa A+, H 178 cm, Metal Graphite

Sistemul de racire All-around raceste frigiderul in mod egal de la un colt la altul. Aerul rece este suflat prin deschideri multiple de la nivelul fiecarui raft, pentru a mentine o temperatura constanta, iar mancarea sa ramana proaspata.
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Da |
| Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
| Volum net total (l) | 311 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Volum net congelator (l) | 98 |
| Volum net frigider (l) | 213 |
| Volum brut total (l) | 332 |
| Consum energetic (kWh/an) | 272 |
FRIGIDER
| Numar de rafturi | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Numar suporturi usa | 4 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
CONGELATOR
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 12 |
DESIGN
| Inox | Da |
| Culoare | Metal Graphite |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Usi reversibile | Da |
| Maner | Incorporat |
| Iluminare interioara | LED |
| Termostat reglabil | Da |
ACCESORII
| Suport pentru oua | Da |
| Tava pentru gheata | Da |
DETALII TEHNICE
| Numar de compresoare | 1 |
| Sistem racire | All-Around Cooling |
| Clasa climatica | SN – N – ST |
| Agent racire | R600a |
| Autonomie (fara curent) | 20 ore |
| Nivel de zgomot (dB) | 39 |
| Greutate (Kg) | 66.5 |
| Dimensiuni (IxLxA cm) | 178 x 59.5 x 69.7 |
| Vezi aici mai multe detalii despre produs si optiuni de cumparare |
Combina frigorifica Beko RCNA340K20XP,302 l, Clasa A+, NeoFrost, H 175.4 cm, Inox Antiamprenta

Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost, asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Racirea se realizeaza prin intermediul curentilor de aer ventilati ce actioneaza independent in cele 2 compartimente. Aceasta tehnologie previne amestecarea mirosurilor si ajuta la distribuirea uniforma a umiditatii, cat si la restabilirea rapida a temperaturii interioare, dupa deschiderea usii. Astfel, fructele si legumele se mentin ca proaspat culese.
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip aparat | Combina Frigorifica |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Da |
| Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
| Volum net total (l) | 302 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Volum net congelator (l) | 97 |
| Volum net frigider (l) | 205 |
| Volum brut total (l) | 340 |
| Consum energetic (kWh/an) | 304 |
| Dispenser apa | Nu |
| Dispenser gheata | Nu |
FRIGIDER
| Numar de rafturi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar suporturi usa | 3 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
CONGELATOR
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 5 |
DESIGN
| Inox | Da |
| Culoare | Inox |
| Inox Antiamprenta | Da |
| Deschidere standard | Dreapta |
| Usi reversibile | Da |
| Maner | Orizontal |
| Iluminare interioara | LED |
| Termostat reglabil | Da |
FUNCTII SI SIGURANTA
| Functie super-congelare | Da |
| Filtru impotriva mirosurilor | Da |
| Sistem antibacterian | Da |
| Functii si optiuni | Compartiment 0°C Compartiment EverFresh+ Sistem de racire NeoFrost |
ACCESORII
| Suport pentru oua | Da |
| Tava pentru gheata | Da |
DETALII TEHNICE
| Numar de compresoare | 1 |
| Clasa climatica | SN-T |
| Autonomie (fara curent) | 21 ore |
| Nivel de zgomot (dB) | 43 |
| Greutate (Kg) | 62 |
| Dimensiuni (IxLxA cm) | 175.4 x 59.5 x 65 |
| Vezi aici mai multe detalii despre produs si optiuni de cumparare |
Combina frigorifica Heinner HCNF-H320A+, 320 l, Full No Frost, Clasa A+, H 185.5 cm, Alb

Sistemul NO FROST permite o circulare omogena a aerului rece care, fiind lipsit de umiditate, evita formarea ghetii pentru o pastrare perfecta a alimentelor. Nu va mai fi necesara dezghetarea frigiderului sau congelatorului si astfel vei economisi timp.
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Da |
| Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
| Volum net total (l) | 320 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Volum net congelator (l) | 95 |
| Volum net frigider (l) | 225 |
| Volum brut total (l) | 358 |
| Consum energetic (kWh/an) | 306 |
FRIGIDER
| Numar de rafturi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Numar suporturi usa | 3 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
CONGELATOR
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 4.5 |
DESIGN
| Culoare | Alb |
| Stil | Standard |
| Deschidere standard | Da |
| Usi reversibile | Da |
| Maner | Incorporat |
| Iluminare interioara | 1 x 1 W LED |
| Termostat reglabil | Da |
ACCESORII
| Suport pentru oua | Da |
| Tava pentru gheata | Da |
DETALII TEHNICE

Te-ar putea interesa si:
Cum sa alegi cel mai bun aparat de vidat pentru tine
Iti doresti sa-ti cumperi un aparat de vidat pentru ca alimentele sa ramana proaspete mai [...]
Citeste mai multSfaturi pentru a scapa de umezeala din casa
Umezeala apare din cauza diferențelor dintre temperatura de afară și cea din casă. O țeavă [...]
Citeste mai multSfaturi despre cum ai putea alege cel mai bun aspersor de gradina pentru nevoile tale
Te mandrești cu gradina ta mare si frumoasa? Iti doresti ca pe timpul verii sa [...]
Citeste mai mult